產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:新鮮石斛不易儲存,傳統(tǒng)烘干、曬干工藝加工的石斛或楓斗營養(yǎng)成分流失嚴(yán)重。鐵皮石斛凍干機(jī)設(shè)備真空冷凍干燥加工出來的鐵皮石斛產(chǎn)品(簡稱:凍干石斛),富含鐵皮石斛多糖,可直接食用或用作配料燉湯食用或泡茶飲用,凍干石斛保留了鐵皮石斛的原始狀態(tài)、口感和藥理功效,可常溫儲存和運(yùn)輸,保質(zhì)期可達(dá)五年以上。
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
新鮮石斛不易儲存,傳統(tǒng)烘干、曬干工藝加工的石斛或楓斗營養(yǎng)成分流失嚴(yán)重。鐵皮石斛凍干機(jī)設(shè)備真空冷凍干燥加工出來的鐵皮石斛產(chǎn)品(簡稱:凍干石斛),富含鐵皮石斛多糖,可直接食用或用作配料燉湯食用或泡茶飲用,凍干石斛保留了鐵皮石斛的原始狀態(tài)、口感和藥理功效,可常溫儲存和運(yùn)輸,保質(zhì)期可達(dá)五年以上。
鐵皮石斛凍干加工工藝流程:石斛鮮條→挑選→→清洗→瀝干→切段→凍結(jié)→凍干→真空包裝→成品質(zhì)量檢驗(yàn)→倉庫。
食品凍干機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 單位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 | |||
隔板面積 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | |||
有限隔板面積 | ㎡ | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 | |||
散裝溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
隔板尺寸 | 寬(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | |||
深(mm) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | ||||
隔板數(shù)量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 | |||
隔板間距 | mm | 65mm | |||||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | |||||||||
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | |||||||||
冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
電加熱 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 | |||
極限真空 | Pa | 2.7 | |||||||||
裝機(jī)功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 | |||
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 | |||
設(shè)備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 | |||
設(shè)備外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 | |||
海運(yùn)集裝箱 | 規(guī)格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 | |||
海運(yùn)集裝箱數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | |||
安裝場地尺寸要求 長*寬*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
鐵皮石斛凍干機(jī)設(shè)備
如果你對 鐵皮石斛凍干機(jī)設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |