產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:蝦米凍干技術 花椒凍干設備 冬蟲夏草凍干設備屬于真空冷凍干燥機的一種;其干燥過程是在真空低溫狀態(tài)下進行, 食品中水分直接從固態(tài)升華為氣態(tài), 因而可,大限度保持食品的色、香、味、形狀和營養(yǎng)成分, 而且凍干食品呈多孔海綿狀結構, 極易溶于水(甚至在冰水中), 能夠迅速復原, 密封包裝后保存期長。食品時光機也在生物工程、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、材料科學、農副產品深加工甚至古舊書畫修復和動植物標本制作等
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -70℃℃ |
---|---|---|---|
真空度 | 5pa | 凍干面積 | 1.04m2 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 生產型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
蝦米凍干技術 花椒凍干設備食品凍干機屬于真空冷凍干燥機的一種;其干燥過程是在真空低溫狀態(tài)下進行, 食品中水分直接從固態(tài)升華為氣態(tài), 因而可,大限度保持食品的色、香、味、形狀和營養(yǎng)成分, 而且凍干食品呈多孔海綿狀結構, 極易溶于水(甚至在冰水中), 能夠迅速復原, 密封包裝后保存期長。食品時光機也在生物工程、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、材料科學、農副產品深加工甚至古舊書畫修復和動植物標本制作等
二.蝦米凍干技術 花椒凍干設備技術參數:
型號 | TF-SFD-10PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 1.04㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 16kg | |
冷凝溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 3828支 | |
OD 22mm 2016支 | ||
盤裝液體 | Max 16L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板層 | 6(可用)+1(輻射板) | 板層間距和板層尺寸可根據客戶要求調整 |
板層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | |
板層間距 | 70mm | |
板層溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結構形式 | 上下表面均無焊點的內焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 | |
冷阱門 | 高透光亞克力 | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
加熱系統(tǒng) | ||
電加熱 | 2kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術 | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵抽速 | ~8L/min | |
真空泵功率 | 1.1KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 復疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
電控系統(tǒng) | ||
電腦 | 聯想LENOVO | 預裝上位機軟件 |
控制系統(tǒng) | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
主要電器元件 | 法國 施耐德 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1600*1250*1800mm | |
重量(約) | 500kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 三相380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 8KW | 實際功耗小于7kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 蝦米凍干技術 花椒凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |