產(chǎn)品目錄 / Products
真空冷凍干燥機(jī)簡(jiǎn)稱凍干機(jī),按規(guī)格劃分,可分為實(shí)驗(yàn)室真空冷凍干燥機(jī)、中試型真空冷凍干燥機(jī)、生產(chǎn)型真空冷凍干燥機(jī)。而實(shí)驗(yàn)室真空冷凍干燥機(jī)顧名思義就是用于樣品實(shí)驗(yàn)、少量?jī)龈傻囊环N小型真空冷凍干燥機(jī)設(shè)備。
實(shí)驗(yàn)室真空冷凍干燥機(jī)發(fā)展至今,其種類也逐漸增多。按其功能劃分,可分為:普通型真空冷凍干燥機(jī)、壓蓋型真空冷凍干燥機(jī)、多歧管普通型真空冷凍干燥機(jī)、多歧管壓蓋型真空冷凍干燥機(jī)、T型架真空冷凍干燥機(jī)、原位型真空冷凍干燥機(jī)。
①普通型真空冷凍干燥機(jī):適合大多數(shù)常規(guī)實(shí)驗(yàn),物料可散裝于物料盤內(nèi)進(jìn)行冷凍干燥;
實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī),實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī),實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī)
上海拓紛新推小型原位凍干機(jī)傳統(tǒng)同等凍干面積的中試凍干機(jī)相比,具有體積小巧、價(jià)格實(shí)惠;與傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室小型凍干機(jī)相比,操作簡(jiǎn)便,原位凍干,避免了物料干燥過(guò)程的污染以及人工的繁瑣操作。
?
原位實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 小型食品原位凍干機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室原位凍干機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室低溫原位凍干機(jī) | ||||||
型號(hào) | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-HFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
極限真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 2300W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L)mm | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
1.2實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)型號(hào)參數(shù):(非標(biāo)可定做)
型號(hào) | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號(hào) | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 帶加熱功能 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機(jī)參數(shù):產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長(zhǎng)、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營(yíng):[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]